Technische Daten
| Modelle | City Pack/Premium/S |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 700 |
| Maße über alles (mm) | |
| Länge | 2720 |
| Breite | 1500 |
| Höhe (+- 20 mm) | 1470 |
| Radstand | 1795 |
| Spur vorne | 1345 |
| Spur hinten | 1345 |
| Motor | Kubota, 2 Zylinder Diesel in Reihe, 400 ccm |
| Lage | vorne quer |
| Versorgung | indirekte Einspritzung, Schnellvorglühung |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Max. Leistung | 4 kW |
| Drehmoment | 14 Nm bei 2400 U/min |
| Max. Drehzahl bei Belastung | 3200 U/min |
| Lichtmaschine | 500 W |
| Batterie | 12 V 50 Ah |
| Getriebe | Automatikgetriebe mit Variator |
| Antrieb | Front, Gleichlaufwellen |
| Schaltung | vorwärts - neutral - rückwärts |
| Übersetzungsverhältnis | 1:12 |
| Bremsen: Zweikreisbremssystem mit X Anschluss für absolut hohe Sicherheit | ||
| vorne: | Scheiben, Durchmesser | 210 mm |
| hinten: | Trommeln , Durchmesser | 160 mm |
| Radaufhängung: Einzelradaufhängung, hydraulische Stoßdämpfer mit Doppeleffekt, Spiralfedern | ||
| Vorne: | System Mc Pherson Leichtmetall-Dreieckslenker, | |
| Hinten: | Leichtmetallträger, | |
| Lenkung | Zahnradlenkung, Wendekreis Radius 4 m |
| Karosserie | Thermoplast auf Aluminiumrahmen, Fahrgestell Leichtmetall |
| Zahl der Sitze | 2 |
| Rahmen | Sicherheitsfahrgastzelle, Crashgetestet nach UTAC Norm |
| Leergewicht | 380 kg |
| Max. zul. Gesamtgewicht | 640 kg |
| Max. zul. Gewicht auf der Vordachse | 350 kg |
| Max. zul. Gewicht auf der Hinterachse | 400 kg |
| Max. Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Verbrauch | 2,96 l /100 km, CO2: 77,9 g/km |
| Tankinhalt | 16 l |
| Standgeräusch | 79 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 67,5 dB (A) |
- Das Fahrzeug ist nach europäischem Recht homologiert (gemäß Richtlinie 2002/24/CE)
- Zwei Jahre Garantie (Teile und Arbeitszeit) bei unbeschränkter Kilometerleistung.



