Technische Daten
| Modelle | Crossline:alle Modelle |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 1600 |
| Maße über alles (mm) | |
| Länge | 3097 |
| Breite | 1492 |
| Höhe (+- 20 mm) | 1570 |
| Radstand | 1967 |
| Spur vorne | 1307 |
| Spur hinten | 1278 |
| Motor | Kubota, 2 Zylinder Diesel in Reihe, 400 ccm |
| Lage | vorne quer |
| Versorgung | indirekte Einspritzung, Schnellvorglühung |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Max. Leistung | 4 kW |
| Drehmoment | 14 Nm bei 2400 U/min |
| Max. Drehzahl bei Belastung | 3200 U/min |
| Lichtmaschine | 500 W |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
| Getriebe | Automatikgetriebe mit Variator |
| Antrieb | Front, Gleichlaufwellen |
| Schaltung | vorwärts - neutral - rückwärts |
| Übersetzungsverhältnis | 1:12 |
| Bremsen: Zweikreisbremsanlage mit automatischer Nachstellung und Verschleissanzeige der Bremsbeläge | ||
| vorne: | Scheiben, Durchmesser | 172 mm |
| hinten: | Trommeln , Durchmesser | 160 mm |
| Radaufhängung: Einzelradaufhängung, hydraulische Stoßdämpfer mit Doppeleffekt, Spiralfedern | ||
| Vorne: | System Mc Pherson Leichtmetall-Dreieckslenker, | |
| Hinten: | Leichtmetallträger, | |
| Lenkung: | Zahnradlenkung, Wendekreis Radius 4 m |
| Karosserie | Thermoplast auf Aluminiumrahmen, Fahrgestell Leichtmetall |
| Zahl der Sitze | 2 |
| Leergewicht | 350 kg |
| Max. zul. Gesamtgewicht | 640 kg |
| Max. zul. Gewicht auf der Vordachse | 350 kg |
| Max. zul. Gewicht auf der Hinterachse | 400 kg |
| Max. Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Verbrauch | 2,96 l /100 km, CO2: 77,9 g/km |
| Tankinhalt | 16 l |
| Standgeräusch | 79 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 67,5 dB (A) |
- Das Fahrzeug ist nach europäischem Recht homologiert (gemäß Richtlinie 2002/24/CE)
- Zwei Jahre Garantie (Teile und Arbeitszeit) bei unbeschränkter Kilometerleistung.
Zur Ausstattung



